Ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi mesi e molte persone non sanno come arrivare a Norcia con i vari mezzi: sia con l’automobile sia con i mezzi pubblici c’è la possibilità di organizzare un TOUR nella zona per poi mangiare o dormire a Norcia o nei dintorni.
Come fare per arrivare a Norcia?
Se hai un’automobile segui le seguenti indicazioni, troverai la strada aperta e zero problemi.
Da Rieti
Leonessa Cascia Norcia
Da Roma – Terni – Spoleto – Fogligno – Perugia
Galleria di Eggi, Borgo Cerreto – Norcia tramite Valnerina
Da Macerata
Camerino – Visso – Norcia
Da San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno
Cittereale – Savelli – Norcia (leggi qui gli aggiornamenti sulla GALLERIA DI FORCA CANAPINE)
Se invece utilizzi i mezzi pubblici puoi optare per i seguenti punti di riferimento:
Con la linea ferroviaria
Treni alta velocità fino a Perugia (recentemente aggiunta) o Roma poi direzione Stazione di Spoleto poi autobus
Arriva a Norcia in aereo
Aereoporto di San Francesco D’Assisi a Sant’Egidio di Perugia
Poi treno fino a Spoleto e/o Busitalia fino a Norcia
Orari per arrivare a Norcia con l’autobus
La Valnerina è servita dai pullman con la linea degli autobus Spoleto-Norcia E401 (e ovviamente Norcia-Spoleto)
Ci sono svariati orari e ci sono molte tappe intermedie, qui puoi dare uno sguardo
Esiste anche la linea Norcia-Perugia/Norcia-Terni-Roma ma in questa pagina vi indichiamo solamente gli orari da e per Spoleto
Tabella riepilogativa ridotta
Orari Autobus Norcia Spoleto
Linea E401 – Norcia-Spoleto |
Linea E401 – Spoleto-Norcia | |||||||||||||
Validità di linea: feriale annuale | Validità di linea: feriale annuale | |||||||||||||
Validità della corsa | Sc | Validità della corsa | Sc | |||||||||||
Nota della corsa | CPB | CPB | CPB | CPB | Nota della corsa | CPB | CPB | CPB | 24 | |||||
NORCIA P.TA ASCOLANA | 7:00 | 7:10 | 11:30 | 14:10 | 16:00 | 18:20 | SPOLETO STAZIONE | 6:55 | 10:00 | 14:05 | 17:20 | 20:10 | ||
SPOLETO STAZIONE | 7:49 | 8:10 | 12:25 | 15:05 | 16:55 | 19:15 | SPOLETO P.VITTORIA | 6:58 | 10:03 | 13:40 | 14:09 | 17:25 | 20:13 | |
Legenda | NORCIA P.TA ASCOLANA | 7:50 | 10:55 | 14:30 | 15:00 | 18:20 | 21:05 | |||||||
Sc) scolastica | Legenda | |||||||||||||
CPB) corsa con portabici | Sc) scolastica | |||||||||||||
CPB) corsa con portabici | ||||||||||||||
24) Attesa treno fino alle 20:15 | ||||||||||||||
Linea E401 – Spoleto-Norcia | ||||||||||||||
Linea E401 – Norcia-Spoleto | ||||||||||||||
Validità di linea: festivo annuale | ||||||||||||||
Validità di linea: festivo annuale | ||||||||||||||
Nota della corsa | CPB | CPB | 24 | |||||||||||
Nota della corsa | CPB | CPB | CPB | SPOLETO STAZIONE | 10:00 | 17:20 | 20:10 | |||||||
NORCIA P.TA ASCOLANA | 9:00 | 14:05 | 18:20 | NORCIA P.TA ASCOLANA | 10:55 | 18:20 | 21:05 | |||||||
SPOLETO STAZIONE | 9:55 | 15:00 | 19:15 | Legenda | ||||||||||
Legenda | CPB) corsa con portabici | |||||||||||||
CPB) corsa con portabici | 24) Attesa treno fino alle 20:15 |
Consulta l’elenco completo degli orari alla pagina di BUS ITALIA cliccando qui
Potrebbe interessarti: E’ aperta la strada per Castelluccio di Norcia?
Sai se è aperta la galleria di Forche Canapine Norcia – Ascoli Piceno?